
Le financement de la retraite par répartition est basé sur la solidarité entre les différentes générations. Ainsi, les travailleurs actifs ne cotisent-il pas pour eux-mêmes - du moins pas directement – mais pour les retraités actuels.
Actuellement le système de retraite par répartition est déficitaire et si les réformes successives ont permis au régime de perdurer, elles ne règlent pas le problème du déséquilibre structurel entre le nombre des cotisants et des retraités.
L’équilibre du régime actuel de la retraite par repartition repose donc essentiellement sur le niveau des cotisations versées par les salariés en activité qui doit atteindre celui des pensions versées aux retraités actuel.
| Tranche A | Totalité du salaire | ||
| Salariés | Employeurs | Salariés | Employeurs |
| 6,65% | 8,30% | 0,10% | 1,60% |
| Tranche A | Tranches B et C | |||
| Salariés | Employeurs | Salariés | Employeurs | |
| Salariés non cadres | 3% | 4,50% | 8% | 12% |
| Salariés cadres | 3% | 4,50% | 7,70% | 12,60% |
| Date de naissance | Nombre trimestre pour la retraite |
| 1952 | 164 |
| 1951 | 163 |
| 1950 | 162 |
| 1949 | 161 |
| 1948 | 160 |
| 1947 | 158 |
| 1946 | 156 |
| 1945 | 154 |
| 1944 | 152 |
| Avant 1944 | 150 |
| Date de naissance | Nombre des meilleures années |
| 1948 et années suivantes | 25 |
| 1947 | 24 |
| 1946 | 23 |
| 1945 | 22 |
| 1944 | 21 |
| 1943 | 20 |
| 1942 | 19 |
| 1941 | 18 |
| 1940 | 17 |
Le taux plein du régime de base de la retraite par répartiton est de 50% de la moyenne des 25 meilleures années, limitée au plafond de la sécurité sociale soit : 2885 € par mois en 2010.
Taux fixes immobiliers 23/02/12
| 7 ans | 3.05% |
| 10 ans | 3.08% |
| 15 ans | 3.58% |
| 20 ans | 3.85% |
| 25 ans | 3.90% |
| 30 ans | 4.15% |