Exemples d' un emprunt immobilier :
Si vos revenus net annuel sont de 30 000€, avec un taux d' endettement de 33% le maximum conseillé.
Vous pouvez rembourser 825€ par mois ( 30000 × 0,33 / 12 = 825 ).
Ce qui vous donne, une capacité d' emprunt de 107 844 € sur 15 ans au taux de 4,5%, hors assurance et frais de dossier.
Voici le tableau d' amortissement que l' on pourrai vous présenter. Pour simplifier nous avons laisser la première année complète et pour la suite n' apparaît que le dernier mois de chaque année. Il est indispensable que l' on vous fournisse un tableau d' amortissement.
Plus de détails sur les tableaux d' amortissement sur tableauamortissement.eu; vous pouvez notamment éditer votre tableau personnalisé.
| nombre de mois | intérêt | mensualité | amortissement | capital restant dû |
| 1 | 404,41 € | 825,00 € | 420,58 € | 107 423,42 € |
| 2 | 402,84 € | 825,00 € | 422,16 € | 107 001,25 € |
| 3 | 401,25 € | 825,00 € | 423,74 € | 106 577,51 € |
| 4 | 399,67 € | 825,00 € | 425,33 € | 106 152,18 € |
| 5 | 398,07 € | 825,00 € | 426,93 € | 105 725,25 € |
| 6 | 396,47 € | 825,00 € | 428,53 € | 105 296,72 € |
| 7 | 394,86 € | 825,00 € | 430,14 € | 104 866,58 € |
| 8 | 393,25 € | 825,00 € | 431,75 € | 104 434,83 € |
| 9 | 391,63 € | 825,00 € | 433,37 € | 104 001,46 € |
| 10 | 390,01 € | 825,00 € | 434,99 € | 103 566,47 € |
| 11 | 388,37 € | 825,00 € | 436,63 € | 103 129,84 € |
| 12 | 386,74 € | 825,00 € | 438,26 € | 102 691,58 € |
| 24 | 366,60 € | 825,00 € | 458,40 € | 97 302,46 € |
| 36 | 345,54 € | 825,00 € | 479,45 € | 91 665,76 € |
| 48 | 323,52 € | 825,00 € | 501,48 € | 85 770,12 € |
| 60 | 300,48 € | 825,00 € | 524,52 € | 79 603,63 € |
| 72 | 276,38 € | 825,00 € | 548,62 € | 73 153,85 € |
| 84 | 251,18 € | 825,00 € | 573,82 € | 66 407,78 € |
| 96 | 224,82 € | 825,00 € | 600,18 € | 59 351,78 € |
| 108 | 197,25 € | 825,00 € | 627,75 € | 51 971,64 € |
| 120 | 168,41 € | 825,00 € | 656,59 € | 44 252,45 € |
| 132 | 138,25 € | 825,00 € | 686,75 € | 36 178,65 € |
| 144 | 106,70 € | 825,00 € | 718,30 € | 27 733,94 € |
| 156 | 73,70 € | 825,00 € | 751,30 € | 18 901,28 € |
| 168 | 39,18 € | 825,00 € | 785,82 € | 9 662,84 € |
| 180 | 3,08 € | 825,00 € | 821,92 € | 0,00 € |
C' est toujours utile de connaître, soit pour une revente, soit pour un remboursement anticipée ( attention des frais s' applique généralement ), combien il reste à rembourser à une date. Par exemple ici au bout de 10 ans il restera 44 254,45€ à rembourser.
Si vous décider de de solder l' emprunt au bout de 10ans, il faut faudra rembourser 44 254,44€ plus les pénalités de remboursement anticipés ( par exemple 3% de la somme restant dû ) soit : 45 582,07€ comparé aux 60 mensualités de 825€ soit 49500€, vous réalisez une économie de 3917,93€.