Crédit immobilier de 100000 euros
Dans ce tableau vous trouvez la mensualité de chaque emprunt de 100000 € selon sa durée et son taux.
Cliquez sur la mensualité pour connaître le détail de ce prêt, sa mensualité, son coût, les sommes remboursées et le capital restant dû à 10, 15 et 20 ans pour les crédits concernés.
3 % | 4 % | 5 % | 6 % | 7 % | 8 % | 9 % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 ans | 965,61€ | 1012,45€ | 1060,66€ | 1110,21€ | 1161,08€ | 1213,28€ | 1266.76€ |
12 ans | 827,79€ | 875,53€ | 924,89€ | 975,85€ | 1028,38€ | 1082,45€ | 1138,03€ |
15 ans | 690,58€ | 739,69€ | 790,79€ | 843,86€ | 898,83€ | 955,65€ | 1014,27€ |
18 ans | 599,72€ | 650,20€ | 703,03€ | 758,16€ | 815,50€ | 874,96€ | 936,44€ |
20 ans | 554,60€ | 605,98€ | 659,96€ | 716,43€ | 775,30€ | 836,44€ | 899,73€ |
22 ans | 517,90€ | 570,18€ | 625,28€ | 683,07€ | 743,42€ | 806,18€ | 871,17€ |
25 ans | 474,21€ | 527,84€ | 584,59€ | 644,30€ | 706,78€ | 771,82€ | 839,20€ |
Les taux actuels ( mai 2009 ) des crédits immobiliers sont compris entre 4 et 5,5%; un taux inférieur serait relativement bas et un taux supérieur à 5,5% serait considéré comme élevé. En effet depuis le début de l'année 2009 les banques ont revu leur taux immobilier à la baisse.
Il faut savoir aussi que plus la durée est longue plus le taux est élevé.
Vous pouvez découvrir le tableau des mensualités des crédits de 150000 euros de 10 à 25 ans.
Vous pouvez découvrir le tableau des mensualtés des crédits de 200000 euros de 10 à 25 ans.